
ASCII is an acronym for ‘American Standard Code for Information Interchange’ and is a very old and long-lived data format.
The standard dates back to the 1960s, and is still in use today.
The lower 7-bit ASCII range represents a standardised western (English) alphabet.
ISO/IEC 646 ASCII (Codes 0-127)
| Dec | Hex | Abbreviation | Notation | Description |
| 000 | 00 | NUL | ^@ | NULL Value |
| 001 | 01 | SOH | ^A | Start of Header |
| 002 | 02 | STX | ^B | Start of Text |
| 003 | 03 | ETX | ^C | End of Text |
| 004 | 04 | EOT | ^D | End of Transmission |
| 005 | 05 | ENQ | ^E | Enquiry |
| 006 | 06 | ACK | ^F | Acknowledgement |
| 007 | 07 | BEL | ^G | Bell |
| 008 | 08 | BS | ^H | Backspace |
| 009 | 09 | HT | ^I | Horizontal Tab |
| 010 | 0A | LF | ^J | Line Feed |
| 011 | 0B | VT | ^K | Vertical Tab |
| 012 | 0C | FF | ^L | Form Feed |
| 013 | 0D | CR | ^M | Carriage Return |
| 014 | 0E | SO | ^N | Shift Out |
| 015 | 0F | SI | ^O | Shift In |
| 016 | 10 | DLE | ^P | Data Link Escape |
| 017 | 11 | DC1 | ^Q | Device Control 1 (or XON) |
| 018 | 12 | DC2 | ^R | Device Control 2 |
| 019 | 13 | DC3 | ^S | Device Control 3 (XOFF) |
| 020 | 14 | DC4 | ^T | Device Control 4 |
| 021 | 15 | NAK | ^U | Negative Acknowledgement |
| 022 | 16 | SYN | ^V | Synchronous Idle |
| 023 | 17 | ETB | ^W | End of Transmission-Block |
| 024 | 18 | CAN | ^X | Cancel |
| 025 | 19 | EM | ^Y | End of Medium |
| 026 | 1A | SUB | ^Z | Substitute |
| 027 | 1B | ESC | ^[ | Escape |
| 028 | 1C | FS | ^\ | File Separator |
| 029 | 1D | GS | ^] | Group Separator |
| 030 | 1E | RS | ^^ | Record Separator |
| 031 | 1F | US | ^_ | Unit Separator |
| 032 | 20 | SPC | Space Character | |
| 033 | 21 | ! | Exclamation Mark | |
| 034 | 22 | “ | Speech Mark | |
| 035 | 23 | # | Number Sign (Cross-hatch, Hash-Tag) | |
| 036 | 24 | $ | Dollar Currency Sign | |
| 037 | 25 | % | Percentage | |
| 038 | 26 | & | Ampersand | |
| 039 | 27 | ‘ | Single Quote | |
| 040 | 28 | ( | Opening Bracket | |
| 041 | 29 | ) | Closing Bracket | |
| 042 | 2A | * | Asterisk | |
| 043 | 2B | + | Plus Sign | |
| 044 | 2C | , | Comma | |
| 045 | 2D | – | Hyphen | |
| 046 | 2E | . | Period (Full-Stop) | |
| 047 | 2F | / | Forward-Slash | |
| 048 | 30 | 0 | Zero (Number) | |
| 049 | 31 | 1 | One (Number) | |
| 050 | 32 | 2 | Two (Number) | |
| 051 | 33 | 3 | Three (Number) | |
| 052 | 34 | 4 | Four (Number) | |
| 053 | 35 | 5 | Five (Number) | |
| 054 | 36 | 6 | Six (Number) | |
| 055 | 37 | 7 | Seven (Number) | |
| 056 | 38 | 8 | Eight (Number) | |
| 057 | 39 | 9 | Nine (Number) | |
| 058 | 3A | : | Colon | |
| 059 | 3B | ; | Semi-Colon | |
| 060 | 3C | < | Less-Than Sign | |
| 061 | 3D | = | Equality Sign | |
| 062 | 3E | > | Greater-Than Sign | |
| 063 | 3F | ? | Question Mark | |
| 064 | 40 | @ | At Symbol | |
| 065 | 41 | A | Capital A Letter | |
| 066 | 42 | B | Capital B Letter | |
| 067 | 43 | C | Capital C Letter | |
| 068 | 44 | D | Capital D Letter | |
| 069 | 45 | E | Capital E Letter | |
| 070 | 46 | F | Capital F Letter | |
| 071 | 47 | G | Capital G Letter | |
| 072 | 48 | H | Capital H Letter | |
| 073 | 49 | I | Capital I Letter | |
| 074 | 4A | J | Capital J Letter | |
| 075 | 4B | K | Capital K Letter | |
| 076 | 4C | L | Capital L Letter | |
| 077 | 4D | M | Capital M Letter | |
| 078 | 4E | N | Capital N Letter | |
| 079 | 4F | O | Capital O Letter | |
| 080 | 50 | P | Capital P Letter | |
| 081 | 51 | Q | Capital Q Letter | |
| 082 | 52 | R | Capital R Letter | |
| 083 | 53 | S | Capital S Letter | |
| 084 | 54 | T | Capital T Letter | |
| 085 | 55 | U | Capital U Letter | |
| 086 | 56 | V | Capital V Letter | |
| 087 | 57 | W | Capital W Letter | |
| 088 | 58 | X | Capital X Letter | |
| 089 | 59 | Y | Capital Y Letter | |
| 090 | 5A | Z | Capital Z Letter | |
| 091 | 5B | [ | Opening Square-Bracket | |
| 092 | 5C | \ | Back-Slash | |
| 093 | 5D | ] | Closing Square-Bracket | |
| 094 | 5E | ^ | Caret (Hat Symbol) | |
| 095 | 5F | _ | Underscore Symbol | |
| 096 | 60 | ` | Grave Accent Symbol | |
| 097 | 61 | a | Lower Case A Letter | |
| 098 | 62 | b | Lower Case B Letter | |
| 099 | 63 | c | Lower Case C Letter | |
| 100 | 64 | d | Lower Case D Letter | |
| 101 | 65 | e | Lower Case E Letter | |
| 102 | 66 | f | Lower Case F Letter | |
| 103 | 67 | g | Lower Case G Letter | |
| 104 | 68 | h | Lower Case H Letter | |
| 105 | 69 | i | Lower Case I Letter | |
| 106 | 6A | j | Lower Case J Letter | |
| 107 | 6B | k | Lower Case K Letter | |
| 108 | 6C | l | Lower Case L Letter | |
| 109 | 6D | m | Lower Case M Letter | |
| 110 | 6E | n | Lower Case N Letter | |
| 111 | 6F | o | Lower Case O Letter | |
| 112 | 70 | p | Lower Case P Letter | |
| 113 | 71 | q | Lower Case Q Letter | |
| 114 | 72 | r | Lower Case R Letter | |
| 115 | 73 | s | Lower Case S Letter | |
| 116 | 74 | t | Lower Case T Letter | |
| 117 | 75 | u | Lower Case U Letter | |
| 118 | 76 | v | Lower Case V Letter | |
| 119 | 77 | w | Lower Case W Letter | |
| 120 | 78 | x | Lower Case X Letter | |
| 121 | 79 | y | Lower Case Y Letter | |
| 122 | 7A | z | Lower Case Z Letter | |
| 123 | 7B | { | Opening Brace | |
| 124 | 7C | | | Pipe Symbol | |
| 125 | 7D | } | Closing Brace | |
| 126 | 7E | ~ | Tilde | |
| 127 | 7F | DEL | ^? | Delete |
